Описание 3,5-дюймового TFT ЖК-дисплея
Этот 3,5-дюймовый TFT ЖК-дисплей отличается высоким качеством.
| ЭЛЕМЕНТ | ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА |
| серия TFT | TFT-H035A31HVIIL4N40 | |
| Диагональный размер | 3,5 дюйма | янч |
| Разрешение | 320x480 | Дот |
| Размеры | 54,46 х 82,94 х 1,69 | мм |
| Активная зона (АА) | 48,96х73,44 | мм |
| ЖК-тип | TFT ЖК-дисплей | мм |
| Угол обзора дисплея | Полный просмотр | |
| Соотношение сторон | 2:3 | |
| Тип подсветки | белый светодиод | |
| Микросхема драйвера TFT | ILI9488 | |
| Яркость | 450 | кд/м2 |
| Рабочая температура | -20~70℃ | ℃ |
| Температура хранения | -30~80℃ | ℃ |



















